ProfiSeal feuerfeste Schottabdichtung
ProfiSeal feuerfeste Schottabdichtung 50 – 500 mm, A-60 Ausführung
Fragen zum Produkt?
Tel.: 0 67 32/96 14 76
sales@profiseal.com
Technische Merkmale
- Feuerfest A-60 und wasserdicht, Baumustergeprüft nach IMO 2010 FTP Code, Part 3 und MSC85/26, Add. 1, Annex 22
- Trockenlaufende Spaltdichtung
- Einfache Montage durch geteilte Gehäuse und geteilte Dichtringe
- Elektr. Trennung zwischen Welle und Schott (keine Beeinflussung der Kathoden-Schutzsystems)
- Radiale Beweglichkeit: +/- 5 mm
- Axiale Beweglichkeit: theoretisch unbegrenzt
- Gehäuseisolierung und Blechabdeckungen sind Lieferumfang enthalten
Einsatzgrenzen
- Wellendurchmesser (d) 50 … 500 mm (größere Wellen-Ø auf Anfrage)
- Druck (p) max. 2 bar
- Temperatur (t) -5° … +950° C
- Gleitgeschwindigkeit (v) max. 40 m/s

Technische Daten

Beispielhafte Maße (mm)
D | d2 | PCD | df | Df |
50 | 300 | 200 | 170 | 240 |
60 | 310 | 220 | 190 | 260 |
70 | 320 | 220 | 190 | 260 |
80 | 330 | 230 | 200 | 270 |
90 | 340 | 240 | 210 | 280 |
100 | 350 | 250 | 220 | 290 |
110 | 360 | 260 | 230 | 300 |
120 | 370 | 270 | 240 | 310 |
130 | 380 | 280 | 250 | 330 |
140 | 390 | 290 | 260 | 330 |
150 | 400 | 300 | 270 | 340 |
160 | 410 | 310 | 280 | 350 |
170 | 420 | 320 | 290 | 360 |
180 | 430 | 330 | 300 | 370 |
190 | 440 | 340 | 310 | 380 |
200 | 450 | 350 | 320 | 390 |
220 | 470 | 370 | 340 | 410 |
240 | 490 | 390 | 360 | 430 |
260 | 510 | 410 | 380 | 450 |
280 | 530 | 430 | 400 | 470 |
300 | 550 | 450 | 420 | 490 |
320 | 570 | 470 | 440 | 510 |
340 | 590 | 490 | 460 | 530 |
360 | 610 | 510 | 480 | 550 |
380 | 630 | 530 | 500 | 570 |
400 | 650 | 550 | 520 | 590 |
450 | 700 | 600 | 570 | 640 |
500 | 750 | 650 | 620 | 690 |
Andere Wellen- und Gehäuse-Abmessungen auf Anfrage
Produktinformationen / Download
Technisches Datenblatt ProfiSeal feuerfeste Schottabdichtung (660 KB)